Datum | Uhrzeit | Thema | Referent | PDF / Video |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | 09: 00 Uhr | Begrüßung | - Markus Seifert (Arbeitsgruppenleiter) |
|
21.09.2023 | 09: 05 Uhr | Wie funktioniert basemap.de? - Ein Überblick | - Regin Lippold |
|
21.09.2023 | 09: 25 Uhr | Wie werden Vector Tiles erstellt und angewendet? | - Katja Schulz - Martin Gold |
|
21.09.2023 | 09: 45 Uhr | Nachnutzung der Daten in Bayern | - Gianfranco della Rovere |
|
21.09.2023 | 10: 15 Uhr | Nachnutzung von Code und Anwendungen | - Sebastian Ratjens |
|
21.09.2023 | 10: 30 Uhr | PAUSE |
|
|
21.09.2023 | 10: 50 Uhr | Aufbereitung von geographischen Namen Verwiesene PDF aus Vortrag: HIER KLICKEN |
- Friedrich Bergmann - Tino Pieczonka |
|
21.09.2023 | 11: 20 Uhr | Datenqualität - Achterbahnfahrt durch die Geodatenwelt | - Andreas Schmidt |
|
21.09.2023 | 12: 00 Uhr | Support der basemap.de Produktfamilie | - Walter Richter - Regin Lippold |
|
21.09.2023 | 12: 20 Uhr | Diskussion und Abschluss | - Markus Seifert (Arbeitsgruppenleiter) |
|