Auch in 2023 sollen alle Interessierte über den aktuellen Stand der Entwicklungen in der Arbeitsgruppe Smart Mapping informiert werden. Am 09.03.2023 ist es soweit, in Form einer Videokonferenz wird der aktuelle Stand der basemap.de-Entwicklung vermittelt.
Die Veranstaltung findet in 2 Blöcken von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr und von 11:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr statt und wird folgende Inhalte abdecken:
Start | |
09:00 Uhr | Begrüßung |
09:05 Uhr | Neues auf der Webseite, Dienste, Geopackages |
09:25 Uhr | Neues aus dem Wirkbetrieb - Aktueller Stand - basemap.de Web Raster folgt auf den WebAtlas.DE - Best-Practice: Masterportal mit Web Raster und Web Vektor |
10:05 Uhr | Aus der Technik-Küche - Technologie Rasterkachel-Generator - 3D Beta-Dienste |
Pause | |
11:00 Uhr | Neues aus der Styling-Küche: neue Styles, Informationen zu den P-Ausgaben |
11:30 Uhr | Anwendungsbeispiele |
12:00 Uhr | Fokus Zukunft: Wie geht es in den nächsten Monaten weiter? |
12:25 Uhr | Abschluss |
Ende |
Weitere Informationen finden Sie auf der Workshop-Seite: